9月22日:今日主力资金净流入\流出前50只个股名单
今日主力资金净流入前50只个股(9/22)
据东方财富Choice数据统计,月日今日盘面上看,今日净流通讯行业、主力资金电信运营、入流医疗、出前仪器仪表等板块涨幅居前。股名主力资金净流入前50只股如下:
序号 | 名称 | 最新价 | 今日 | 今日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 格力电器 | 39.25 | 3.32% | 8.37亿 | 19.50% |
2 | 中兴通讯 | 26.7 | 6.93% | 3.62亿 | 11.21% |
3 | 中天科技 | 13.5 | 8.78% | 3.38亿 | 12.91% |
4 | 有研新材 | 11.88 | 10.00% | 2.45亿 | 27.35% |
5 | 安泰科技 | 11.98 | 10.01% | 2.06亿 | 20.75% |
6 | 建研院 | 67.44 | 10.00% | 2.03亿 | 35.28% |
7 | 中科创达 | 44.47 | 8.20% | 1.75亿 | 14.13% |
8 | 上汽集团 | 30.31 | 2.68% | 1.47亿 | 11.48% |
9 | 贵州茅台 | 499.93 | 0.23% | 1.32亿 | 16.30% |
10 | 大洋电机 | 9.3 | 8.52% | 1.25亿 | 12.52% |
11 | 酒钢宏兴 | 3.55 | 5.03% | 1.21亿 | 9.39% |
12 | 大唐电信 | 15.82 | 5.19% | 1.18亿 | 14.59% |
13 | 纵横通信 | 65.27 | 9.99% | 1.16亿 | 15.68% |
14 | 深圳新星 | 68.87 | 10.00% | 1.13亿 | 22.38% |
15 | 双汇发展 | 24.11 | 1.90% | 1.01亿 | 24.15% |
16 | 瑞斯康达 | 24.01 | 9.99% | 9501万 | 32.94% |
17 | 联合光电 | 83.77 | 6.43% | 9143万 | 12.78% |
18 | 金信诺 | 23.54 | 10.00% | 8960万 | 12.10% |
19 | 盐津铺子 | 41.39 | -1.33% | 8592万 | 24.72% |
20 | 川恒股份 | 39.8 | 10.01% | 8549万 | 15.14% |
21 | 五粮液 | 56.08 | 0.65% | 8514万 | 10.68% |
22 | 美格智能 | 35.64 | 10.00% | 8276万 | 30.28% |
23 | 青岛海尔 | 14.59 | 2.03% | 8091万 | 11.75% |
24 | 亨通光电 | 32.64 | 7.12% | 8033万 | 5.13% |
25 | 海格通信 | 11.71 | 3.72% | 7572万 | 13.54% |
26 | 隆华节能 | 8.83 | 5.62% | 7570万 | 15.52% |
27 | 光环新网 | 14.76 | 3.87% | 7445万 | 15.76% |
28 | 海王生物 | 6.28 | 1.95% | 7411万 | 31.42% |
29 | 中原特钢 | 13.91 | 9.36% | 7370万 | 26.35% |
30 | 意华股份 | 60.09 | 5.07% | 6986万 | 10.43% |
31 | 建设银行 | 7 | 0.86% | 6639万 | 11.55% |
32 | 光威复材 | 67.68 | 10.00% | 6176万 | 70.46% |
33 | 弘亚数控 | 62.86 | 9.40% | 6141万 | 18.66% |
34 | 华星创业 | 8.59 | 9.99% | 6060万 | 11.17% |
35 | 必创科技 | 49.05 | 10.00% | 5955万 | 25.57% |
36 | 迪贝电气 | 45.58 | 4.52% | 5895万 | 20.77% |
37 | 吉大通信 | 19.28 | 9.98% | 5789万 | 23.49% |
38 | 同有科技 | 16.14 | 5.49% | 5458万 | 17.46% |
39 | 中国太保 | 37.11 | 1.03% | 5449万 | 8.41% |
40 | 美的月日集团 | 44.1 | 2.32% | 5383万 | 3.38% |
41 | 北方稀土 | 17.26 | 0.70% | 5326万 | 3.63% |
42 | 洋河股份 | 96.83 | -0.01% | 5231万 | 8.38% |
43 | 通宇通讯 | 40.89 | 6.02% | 5035万 | 13.69% |
44 | 安凯客车 | 9.16 | 9.96% | 5030万 | 4.88% |
45 | 精工钢构 | 6.02 | 2.56% | 4993万 | 8.55% |
46 | 中国长城 | 8.95 | 2.29% | 4934万 | 11.83% |
47 | 建科院 | 48.4 | 6.98% | 4933万 | 6.32% |
48 | 广和通 | 42.26 | 9.99% | 4921万 | 25.68% |
49 | 友阿股份 | 7.06 | 4.28% | 4789万 | 13.29% |
50 | 达华智能 | 18.88 | 1.61% | 4748万 | 14.25% |
(责任编辑:时尚)
推荐文章
-
原标题:新浪微博回应被立案调查:将正视问题配合调查,积极整改)今日国家网信办发布消息,新浪微博等三网站因存在有用户传播暴力恐怖、虚假谣言、淫秽色情等危害国家安全、公共安全、社会秩序的信息,涉嫌违反《网 ...[详细]
-
新华社南宁6月17日电记者覃星星、黄浩铭)记者从广西壮族自治区住房和城乡建设厅了解到,该厅与广西保监局等单位近日联合印发《关于鼓励建筑业企业采用建设工程保证保险的通知》,提出广西将完善建设工 ...[详细]
-
【寄快递涨价了?中通圆通申通韵达百世天天快递价格变了】近日,关于多家快递将上调派送费的消息不胫而走。据悉,圆通、申通、中通、韵达、百世、天天快递十分“默契”,纷纷在企业内网发布 ...[详细]
-
老干妈配方遭泄露?老干妈重大商业机密遭窃取嫌疑人被拘记者5月8日从贵阳南明警方处获悉:历经三个多月的侦查,贵阳市公安局南明分局经侦大队一举将涉嫌泄露贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司商业机密的贾某抓捕 ...[详细]
-
减费让利、惠企利民举措不断,产品、服务持续升级,银行卡发卡量、交易额触底回升 “小卡片”激发消费“大活力” ...[详细]
-
国家统计局近日发布了2016年平均工资主要数据。数据显示,2016年全国城镇非私营单位就业人员年平均工资同比名义增长8.9%;城镇私营单位就业人员年平均工资同比名义增长8.2%。其中,信息传 ...[详细]
-
【茶界泰斗去世享年108岁 张天福是谁?生平与健康之道介绍】6月4日上午9点22分,中国茶界泰斗张天福逝世,享年108岁。人民网记者通过多个信息源证实:6月4日上午9点22分,已是“茶寿& ...[详细]
-
6月13日晚,乐金健康发布公告称,在公司董事长倡议增持公司股票期间,共有7名员工增持股票,累计增持公司股票5.88万股,增持均价为每股6.86元,增持总金额为40.39万元。据悉,乐金健康的员工总数为 ...[详细]
-
传腾讯京东阿里密会乐视,如果能够得到这几个巨头的注资,乐视或许起死回生有望了。作为创业者你再怎么奋斗,你的企业将来都只是姓马而已,即使像乐视这么大规模的企业也没能摆脱。传腾讯京东阿里密会乐视怎么回事? ...[详细]
-
昨日,证监会发审委审核了3家创业板公司的IPO(新股首发)申请,其中深圳市智动力精密技术股份有限公司、武汉海特生物制药股份有限公司获得通过,京博农化科技股份有限公司(简称“京博农化&rdq ...[详细]
热点阅读